Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/5896f003-24aa-4ffa-a8f8-2a4f4f5180af
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2024 |
| Metadata last updated | July 24, 2025 |
| Created | June 4, 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5896f003-24aa-4ffa-a8f8-2a4f4f5180af |
| On same domain | True |
| Package id | 199e72ee-a95a-4929-bbbc-0868cbf26a23 |
| State | active |
| Url type | datastore |
