﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2025		302.4	active	2026-01-07T13:48:32
2	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2025	Triwulan 1 	70.8	active	2026-01-07T13:48:32
3	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2025	Triwulan 2 	61.7	active	2026-01-07T13:48:32
4	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2025	Triwulan 3 	46.3	active	2026-01-07T13:48:32
5	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2025	Triwulan 4 	123.6	active	2026-01-07T13:48:32
6	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2024		318.80	active	2025-01-23T10:58:30
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2024	Triwulan 1 	54	active	2025-01-23T10:58:30
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2024	Triwulan 2 	73.8	active	2025-01-23T10:58:30
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2024	Triwulan 3 	91.5	active	2025-01-23T10:58:30
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2024	Triwulan 4 	99.5	active	2025-01-23T10:58:30
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2023		305.2	active	2024-01-12T01:53:28
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2023	Triwulan 1 	87.9	active	2024-01-12T01:53:28
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2023	Triwulan 2 	45	active	2024-01-12T01:53:28
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2023	Triwulan 3 	86.6	active	2024-01-12T01:53:28
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2023	Triwulan 4 	85.7	active	2024-01-12T01:53:28
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2022		286.7	active	2024-01-08T03:31:18
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-08T03:31:18
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-08T03:31:18
19	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-08T03:31:18
20	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-08T03:31:18
21	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2021		269.7	active	2024-01-08T03:00:40
22	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-08T03:00:40
23	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-08T03:00:40
24	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-08T03:00:40
25	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-08T03:00:40
26	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2020		229	active	2024-09-19T05:01:42
27	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-19T05:01:42
28	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-19T05:01:42
29	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-19T05:01:42
30	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-19T05:01:42
31	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2019		413.5	active	2024-09-19T02:47:40
32	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-19T02:47:40
33	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-19T02:47:40
34	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-19T02:47:40
35	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Ton	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-19T02:47:40
