﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2025		100	active	2026-01-14T10:10:44
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2025	Triwulan 1 	100	active	2026-01-14T10:10:44
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2025	Triwulan 2 	100	active	2026-01-14T10:10:44
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2025	Triwulan 3 	100	active	2026-01-14T10:10:44
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2025	Triwulan 4 	100	active	2026-01-14T10:10:44
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2024		100	active	2025-01-31T15:16:22
7	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2024	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-01-31T15:16:22
8	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2024	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-01-31T15:16:22
9	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2024	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-01-31T15:16:22
10	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2024	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-01-31T15:16:22
11	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2023			pending verification	2024-01-10T05:40:26
12	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T05:40:26
13	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T05:40:26
14	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T05:40:26
15	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T05:40:26
16	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2022			pending verification	2024-01-10T04:24:34
17	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:34
18	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:34
19	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:34
20	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:34
21	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2021			pending verification	2024-01-10T04:24:24
22	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:24
23	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:24
24	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:24
25	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:24
26	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2020			pending verification	2024-01-10T04:24:14
27	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:14
28	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:14
29	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:14
30	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:14
31	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2019			pending verification	2024-01-10T04:24:06
32	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:06
33	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:06
34	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:06
35	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:06
