﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2025			not available (n/a)	2026-01-09T10:52:52
2	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2025	Triwulan 1 		not available (n/a)	2026-01-09T10:52:52
3	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2025	Triwulan 2 		not available (n/a)	2026-01-09T10:52:52
4	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2025	Triwulan 3 		not available (n/a)	2026-01-09T10:52:52
5	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2025	Triwulan 4 		not available (n/a)	2026-01-09T10:52:52
6	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2024			pending verification	2025-06-25T09:24:42
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2024	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:42
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2024	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:42
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2024	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:42
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2024	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:42
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2023			pending verification	2025-06-25T09:24:34
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:34
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:34
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:34
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:34
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2022			pending verification	2025-06-25T09:24:29
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:29
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:29
19	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:29
20	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:29
21	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2021			pending verification	2025-06-25T09:24:22
22	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:22
23	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:22
24	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:22
25	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:22
26	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2020			pending verification	2025-06-25T09:24:17
27	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:17
28	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:17
29	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:17
30	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:17
31	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2019			pending verification	2025-06-25T09:24:10
32	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:10
33	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:10
34	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:10
35	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Hortikultura	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:10
36	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2025			not available (n/a)	2026-01-09T10:53:07
37	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2025	Triwulan 1 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:07
38	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2025	Triwulan 2 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:07
39	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2025	Triwulan 3 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:07
40	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2025	Triwulan 4 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:07
41	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2024			pending verification	2025-06-25T09:25:32
42	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2024	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:32
43	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2024	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:32
44	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2024	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:32
45	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2024	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:32
46	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2023			pending verification	2025-06-25T09:25:20
47	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:20
48	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:20
49	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:20
50	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:20
51	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2022			pending verification	2025-06-25T09:25:08
52	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:08
53	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:08
54	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:08
55	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:08
56	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2021			pending verification	2025-06-25T09:25:02
57	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:02
58	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:02
59	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:02
60	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:02
61	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2020			pending verification	2025-06-25T09:24:57
62	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:57
63	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:57
64	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:57
65	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:57
66	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2019			pending verification	2025-06-25T09:24:50
67	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:50
68	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:50
69	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:50
70	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Bahan Obat Nabati	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:24:50
71	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2025			not available (n/a)	2026-01-09T10:53:29
72	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2025	Triwulan 1 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:29
73	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2025	Triwulan 2 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:29
74	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2025	Triwulan 3 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:29
75	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2025	Triwulan 4 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:29
76	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2024			pending verification	2025-06-25T09:26:19
77	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2024	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:19
78	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2024	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:19
79	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2024	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:19
80	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2024	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:19
81	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2023			pending verification	2025-06-25T09:26:11
82	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:11
83	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:11
84	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:11
85	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:11
86	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2022			pending verification	2025-06-25T09:26:04
87	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:04
88	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:04
89	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:04
90	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:26:04
91	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2021			pending verification	2025-06-25T09:25:55
92	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:55
93	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:55
94	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:55
95	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:55
96	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2020			pending verification	2025-06-25T09:25:48
97	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:48
98	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:48
99	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:48
100	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:48
101	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2019			pending verification	2025-06-25T09:25:38
102	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:38
103	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:38
104	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:38
105	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Buah-Buahan	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:25:38
106	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2025			not available (n/a)	2026-01-09T10:53:43
107	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2025	Triwulan 1 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:43
108	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2025	Triwulan 2 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:43
109	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2025	Triwulan 3 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:43
110	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2025	Triwulan 4 		not available (n/a)	2026-01-09T10:53:43
111	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2024			pending verification	2025-06-25T09:28:10
112	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2024	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:10
113	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2024	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:10
114	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2024	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:10
115	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2024	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:10
116	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2023			pending verification	2025-06-25T09:28:02
117	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:02
118	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:02
119	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:02
120	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:02
121	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2022			pending verification	2025-06-25T09:27:54
122	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:54
123	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:54
124	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:54
125	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:54
126	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2021			pending verification	2025-06-25T09:27:47
127	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:47
128	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:47
129	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:47
130	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:47
131	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2020			pending verification	2025-06-25T09:27:40
132	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:40
133	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:40
134	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:40
135	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:40
136	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2019			pending verification	2025-06-25T09:27:33
137	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:33
138	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:33
139	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:33
140	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Hias/Florikultura	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:27:33
141	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2025			not available (n/a)	2026-01-09T10:54:48
142	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2025	Triwulan 1 		not available (n/a)	2026-01-09T10:54:48
143	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2025	Triwulan 2 		not available (n/a)	2026-01-09T10:54:48
144	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2025	Triwulan 3 		not available (n/a)	2026-01-09T10:54:48
145	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2025	Triwulan 4 		not available (n/a)	2026-01-09T10:54:48
146	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2024			pending verification	2025-06-25T09:29:01
147	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2024	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:29:01
148	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2024	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:29:01
149	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2024	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:29:01
150	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2024	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:29:01
151	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2023			pending verification	2025-06-25T09:28:53
152	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:53
153	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:53
154	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:53
155	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:53
156	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2022			pending verification	2025-06-25T09:28:40
157	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:40
158	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:40
159	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:40
160	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:40
161	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2021			pending verification	2025-06-25T09:28:33
162	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:33
163	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:33
164	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:33
165	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:33
166	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2020			pending verification	2025-06-25T09:28:24
167	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:24
168	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:24
169	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:24
170	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:24
171	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2019			pending verification	2025-06-25T09:28:16
172	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:16
173	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:16
174	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:16
175	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Nilai Produksi Tanaman Sayuran	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-06-25T09:28:16
