﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	2025		100	active	2026-01-14T10:43:39
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	2024		75.58	active	2025-09-17T12:00:24
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	2023		94.09	active	2025-09-17T12:00:03
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	2022		90.64	active	2025-09-17T11:59:52
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	2021		93.88	active	2025-09-17T11:59:40
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	2020		95.59	active	2025-09-17T11:59:11
7	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	2019		94.73	active	2025-09-17T11:58:57
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Di Satu Wilayah Tertentu Selama Satu Periode	Bayi	2025		10988	active	2026-02-10T09:25:17
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Di Satu Wilayah Tertentu Selama Satu Periode	Bayi	2024		12848	active	2025-09-17T12:02:20
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Di Satu Wilayah Tertentu Selama Satu Periode	Bayi	2023		14932	active	2025-09-17T12:02:09
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Di Satu Wilayah Tertentu Selama Satu Periode	Bayi	2022		14715	active	2025-09-17T12:01:58
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Di Satu Wilayah Tertentu Selama Satu Periode	Bayi	2021		15076	active	2025-09-17T12:01:38
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Di Satu Wilayah Tertentu Selama Satu Periode	Bayi	2020		15532	active	2025-09-17T12:01:25
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Di Satu Wilayah Tertentu Selama Satu Periode	Bayi	2019		15413	active	2025-09-17T12:01:08
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Surviving Infant Pada Wilayah Dan Periode Yang Sama	Surviving Infant	2025		10988	active	2026-02-10T09:25:30
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Surviving Infant Pada Wilayah Dan Periode Yang Sama	Surviving Infant	2024		17000	active	2025-09-17T12:03:53
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Surviving Infant Pada Wilayah Dan Periode Yang Sama	Surviving Infant	2023		15870	active	2025-02-03T08:12:47
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Surviving Infant Pada Wilayah Dan Periode Yang Sama	Surviving Infant	2022		16234	active	2025-02-03T08:12:46
19	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Surviving Infant Pada Wilayah Dan Periode Yang Sama	Surviving Infant	2021		16059	active	2025-09-17T12:03:33
20	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Surviving Infant Pada Wilayah Dan Periode Yang Sama	Surviving Infant	2020		16248	active	2025-09-17T12:02:57
21	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Surviving Infant Pada Wilayah Dan Periode Yang Sama	Surviving Infant	2019		16271	active	2025-09-17T12:02:47
