﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	2025		100	active	2026-01-09T08:07:40
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	2024		100	active	2025-01-23T12:00:48
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	2023		100	active	2024-07-31T05:46:29
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	2022		100	active	2024-07-31T05:49:25
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	2021		100	active	2024-01-11T00:40:55
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	2020		100	active	2024-01-11T00:38:52
7	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	2019		100	active	2024-01-11T00:38:16
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	2025		62	active	2026-01-09T08:08:09
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	2024		89	active	2025-01-23T12:01:08
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	2023		69	active	2024-07-30T06:42:44
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	2022		69	active	2024-01-11T00:43:32
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	2021		51	active	2024-01-11T00:40:38
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	2020		43	active	2024-01-11T00:39:04
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	2019		84	active	2024-01-11T00:38:08
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Orang	2025		62	active	2026-01-09T08:08:19
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Orang	2024		89	active	2025-01-23T12:01:28
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Orang	2023		69	active	2024-07-30T06:43:08
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Orang	2022		69	active	2024-01-11T00:43:42
19	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Orang	2021		51	active	2024-01-11T00:40:46
20	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Orang	2020		43	active	2024-01-11T00:39:12
21	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Orang	2019		84	active	2024-01-11T00:37:56
