﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2025		14	active	2026-01-22T09:30:43
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2024		24	active	2026-01-22T09:30:25
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2023		381	active	2026-01-22T09:30:11
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2022		4567	active	2026-01-22T09:29:56
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2021		-96	active	2026-01-22T09:27:38
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2020			not available (n/a)	2025-12-20T21:01:42
7	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	2019			not available (n/a)	2025-12-20T21:01:19
