﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2025		17736.425	active	2026-01-07T10:20:21
2	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2025	Triwulan 1 	4138.18	active	2026-01-07T10:20:21
3	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2025	Triwulan 2 	4447.74	active	2026-01-07T10:20:21
4	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2025	Triwulan 3 	4279.86	active	2026-01-07T10:20:21
5	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2025	Triwulan 4 	4870.645	active	2026-01-07T10:20:21
6	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2024		17301.30	active	2025-01-23T10:41:43
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2024	Triwulan 1 	4147.4	active	2025-01-23T10:41:43
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2024	Triwulan 2 	4440.14	active	2025-01-23T10:41:43
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2024	Triwulan 3 	4445.08	active	2025-01-23T10:41:43
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2024	Triwulan 4 	4268.68	active	2025-01-23T10:41:43
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2023		16900.8	active	2024-01-08T07:02:33
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2023	Triwulan 1 	4004.83	active	2024-01-08T07:02:33
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2023	Triwulan 2 	4273.14	active	2024-01-08T07:02:33
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2023	Triwulan 3 	4399.35	active	2024-01-08T07:02:33
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2023	Triwulan 4 	4222.76	active	2024-01-08T07:02:33
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2022		16426.26	active	2024-01-08T07:01:07
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-08T07:01:07
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-08T07:01:07
19	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-08T07:01:07
20	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-08T07:01:07
21	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2021		17841.02	active	2024-01-08T07:01:00
22	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-08T07:01:00
23	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-08T07:01:00
24	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-08T07:01:00
25	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-08T07:01:00
26	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2020		17762.02	active	2024-09-19T04:05:39
27	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-19T04:05:39
28	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-19T04:05:39
29	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-19T04:05:39
30	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-19T04:05:39
31	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2019		18697.04	active	2024-09-19T02:34:30
32	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-19T02:34:30
33	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-19T02:34:30
34	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-19T02:34:30
35	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya	Ton	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-19T02:34:30
