﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan UHC	%	2024		77.21	active	2025-02-03T08:13:07
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan UHC	%	2023		71.33	active	2023-12-06T05:47:10
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan UHC	%	2022		65.32	active	2023-12-06T05:45:40
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan UHC	%	2021		61.13	active	2023-12-06T05:45:27
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan UHC	%	2020		57.92	active	2023-12-06T05:45:12
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Cakupan UHC	%	2019		57.40	active	2023-12-06T05:44:57
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta JKN Di Satu Wilayah Pada Kurun Waktu Tertentu	Penduduk	2024		971020	active	2025-02-03T08:13:12
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta JKN Di Satu Wilayah Pada Kurun Waktu Tertentu	Penduduk	2023		884228	active	2025-02-03T08:13:11
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta JKN Di Satu Wilayah Pada Kurun Waktu Tertentu	Penduduk	2022		803602	active	2025-02-03T08:13:11
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta JKN Di Satu Wilayah Pada Kurun Waktu Tertentu	Penduduk	2021		689998	active	2025-02-03T08:13:08
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta JKN Di Satu Wilayah Pada Kurun Waktu Tertentu	Penduduk	2020		625424	active	2025-02-03T08:13:07
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta JKN Di Satu Wilayah Pada Kurun Waktu Tertentu	Penduduk	2019		658424	active	2025-02-03T08:13:07
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Seluruh Penduduk Di Wilayah Dan Pada Kurun Waktu Yang Sama Dalam Cakupan UHC	Penduduk	2024		1263645	active	2025-02-03T08:13:13
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Seluruh Penduduk Di Wilayah Dan Pada Kurun Waktu Yang Sama Dalam Cakupan UHC	Penduduk	2023		1173198	active	2025-02-03T08:13:13
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Seluruh Penduduk Di Wilayah Dan Pada Kurun Waktu Yang Sama Dalam Cakupan UHC	Penduduk	2022		1239565	active	2025-02-03T08:13:13
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Seluruh Penduduk Di Wilayah Dan Pada Kurun Waktu Yang Sama Dalam Cakupan UHC	Penduduk	2021		1167796	active	2025-02-03T08:13:13
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Seluruh Penduduk Di Wilayah Dan Pada Kurun Waktu Yang Sama Dalam Cakupan UHC	Penduduk	2020		1163789	active	2025-02-03T08:13:12
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Seluruh Penduduk Di Wilayah Dan Pada Kurun Waktu Yang Sama Dalam Cakupan UHC	Penduduk	2019		1160677	active	2025-02-03T08:13:12
