﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2025		6095800000	active	2026-01-07T14:02:06
2	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2025	Triwulan 1 	1436700000	active	2026-01-07T14:02:06
3	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2025	Triwulan 2 	1244400000	active	2026-01-07T14:02:06
4	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2025	Triwulan 3 	926900000	active	2026-01-07T14:02:06
5	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2025	Triwulan 4 	2487800000	active	2026-01-07T14:02:06
6	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2024		6453100000	active	2025-01-23T12:07:37
7	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2024	Triwulan 1 	1100300000	active	2025-01-23T12:07:37
8	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2024	Triwulan 2 	1491700000	active	2025-01-23T12:07:37
9	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2024	Triwulan 3 	1856600000	active	2025-01-23T12:07:37
10	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2024	Triwulan 4 	2004500000	active	2025-01-23T12:07:37
11	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2023		6150926000	active	2024-09-20T07:01:04
12	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-20T07:01:04
13	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-20T07:01:04
14	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-20T07:01:04
15	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-20T07:01:04
16	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2022		5378200000	active	2024-01-08T04:36:06
17	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2022	Triwulan 1 	2064900000	active	2024-01-08T04:36:06
18	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2022	Triwulan 2 	1276700000	active	2024-01-08T04:36:06
19	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2022	Triwulan 3 	957300000	active	2024-01-08T04:36:06
20	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2022	Triwulan 4 	1079300000	active	2024-01-08T04:36:06
21	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2021		4925007000	active	2024-01-08T04:23:49
22	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2021	Triwulan 1 	1073336000	active	2024-01-08T04:23:49
23	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2021	Triwulan 2 	1065871000	active	2024-01-08T04:23:49
24	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2021	Triwulan 3 	1175000000	active	2024-01-08T04:23:49
25	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2021	Triwulan 4 	1610800000	active	2024-01-08T04:23:49
26	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2020		20997007500	active	2024-09-19T04:21:58
27	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-19T04:21:58
28	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-19T04:21:58
29	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-19T04:21:58
30	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-19T04:21:58
31	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2019		7133305000	active	2024-09-19T03:01:44
32	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-09-19T03:01:44
33	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-09-19T03:01:44
34	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-09-19T03:01:44
35	3505	Kabupaten	Blitar	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-09-19T03:01:44
