﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2025			not available (n/a)	2026-01-10T11:23:01
2	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2025	Triwulan 1 		not available (n/a)	2026-01-10T11:23:01
3	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2025	Triwulan 2 		not available (n/a)	2026-01-10T11:23:01
4	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2025	Triwulan 3 		not available (n/a)	2026-01-10T11:23:01
5	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2025	Triwulan 4 		not available (n/a)	2026-01-10T11:23:01
6	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2024			not available (n/a)	2025-03-12T08:51:40
7	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2024	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:40
8	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2024	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:40
9	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2024	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:40
10	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2024	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:40
11	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2023			not available (n/a)	2025-03-12T08:51:32
12	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:32
13	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:32
14	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:32
15	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:32
16	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2022			not available (n/a)	2025-03-12T08:51:26
17	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:26
18	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:26
19	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:26
20	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:26
21	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2021			not available (n/a)	2025-03-12T08:51:17
22	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:17
23	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:17
24	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:17
25	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2025-03-12T08:51:17
26	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2020			not available (n/a)	2024-11-11T09:33:59
27	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-11-11T09:33:59
28	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-11-11T09:33:59
29	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-11-11T09:33:59
30	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-11-11T09:33:59
31	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2019			not available (n/a)	2024-11-11T09:33:51
32	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-11-11T09:33:51
33	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-11-11T09:33:51
34	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-11-11T09:33:51
35	3505	Kabupaten	Blitar	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	Persen	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-11-11T09:33:51
