Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan
Daten und Ressourcen
-
Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan...CSV
Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-kebijakan-teknis-dan-pemantapan-bidang-ketahanan-ekonomi-sosial-dan-budaya-yang-dilaksanakan-ln91yx05 |
| Autor | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Verantwortlicher | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Zuletzt aktualisiert | April 14, 2026, 08:59 (+0700) |
| Erstellt | Mai 25, 2024, 23:59 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Jumlah kegiatan yang mendorong pemantapan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol sebagai upaya untuk stabilitas di IPOLEKSOSBUD dan mendukung visi misi Bupati terpilih |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Kebijakan Teknis |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Indikator Program |
| nama_skpd | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| nama_urusan | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Ekonomi Sosial, Budaya Agama Dan Ormas |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Ekonomi Sosial, Budaya Agama Dan Ormas |
| periode_data | Triwulan |
| rumus_perhitungan | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan yang direncanakan x100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan2. Jumlah kegiatan yang direncanakan |
