Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-perusahaan-yang-menerapkan-tata-kelola-kerja-yang-layak-pppkb-lks-bipartit-struktur-skala-upah-dan-terdaftar-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-3zvrpq05 |
| Autor | Dinas Tenaga Kerja |
| Verantwortlicher | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Zuletzt aktualisiert | Mai 26, 2024, 00:24 (+0700) |
| Erstellt | Mai 26, 2024, 00:24 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), Indikator Program, LPPD |
| Klasifikasi | 0 |
| Konsep | Tata kelola kerja yang layak |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Tenaga Kerja |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Tenaga Kerja |
