Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif.
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Quelle | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-mendapat-layanan-komprehensif-kzxv69nq |
Autor | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Verantwortlicher | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Zuletzt aktualisiert | Mai 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Erstellt | Mai 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | Layanan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai aspek untuk mendukung pemulihan dan keamanan mereka, mulai dari pelaporan hingga terminasi |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |