You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Πηγή | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-d0q6v3zj |
Δημιουργός | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Υπεύθυνος Συντήρησης | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Τελευταία ενημέρωση | Μαΐου 26, 2024, 00:22 (+0700) |
Δημιουργήθηκε | Μαΐου 26, 2024, 00:22 (+0700) |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |