You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif.
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Πηγή | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-mendapat-layanan-komprehensif-kzxv69nq |
Δημιουργός | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Υπεύθυνος Συντήρησης | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Τελευταία ενημέρωση | Μαΐου 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Δημιουργήθηκε | Μαΐου 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | Layanan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai aspek untuk mendukung pemulihan dan keamanan mereka, mulai dari pelaporan hingga terminasi |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |