You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Πηγή | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-perusahaan-yang-menerapkan-tata-kelola-kerja-yang-layak-pppkb-lks-bipartit-struktur-skala-upah-dan-terdaftar-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-3zvrpq05 |
| Δημιουργός | Dinas Tenaga Kerja |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Τελευταία ενημέρωση | Μαΐου 26, 2024, 00:24 (+0700) |
| Δημιουργήθηκε | Μαΐου 26, 2024, 00:24 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), Indikator Program, LPPD |
| Klasifikasi | 0 |
| Konsep | Tata kelola kerja yang layak |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Tenaga Kerja |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Tenaga Kerja |
