﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2024		100	active	2025-02-05T20:53:02
2	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2023		100	active	2025-02-05T20:52:11
3	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2022		100	active	2025-02-05T20:51:32
4	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2021		100	active	2025-02-05T20:50:53
5	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2020		100	active	2025-02-05T20:49:47
6	3505	Kabupaten	Blitar	Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2019		100	active	2025-02-05T20:49:23
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga	2024		46319	active	2025-02-05T21:24:38
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga	2023		46572	active	2025-02-05T21:24:13
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga	2022		50021	active	2025-02-05T21:23:27
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga	2021		46062	active	2025-02-05T21:22:52
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga	2020		46400	active	2025-02-05T21:22:03
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga	2019		50425	active	2025-02-05T20:56:47
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2024		46319	active	2025-02-05T21:21:41
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2023		46572	active	2025-02-05T21:21:06
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2022		50021	active	2025-02-05T21:20:30
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2021		46062	active	2025-02-05T21:19:55
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2020		46400	active	2025-02-05T21:16:25
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dengan Modul Kesehatan Dan Gizi	Persen	2019		50425	active	2025-02-05T21:15:38
