You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Desa/Kelurahan Yang Meningkatkan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Untuk Intervensi Spesifik Dan Sensitif Dalam Penurunan Stunting
Data and Resources
-
Persentase Desa/Kelurahan Yang Meningkatkan...CSV
Persentase Desa/Kelurahan Yang Meningkatkan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Untuk...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-desakelurahan-yang-meningkatkan-alokasi-dana-desakelurahan-untuk-intervensi-spesifik-dan-sensitif-dalam-penurunan-stunting-6zkqgez8 |
| Author | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 23, 2025, 15:24 (+0700) |
| Created | July 23, 2025, 15:24 (+0700) |
| Keluaran | Tematik Stunting |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Penurunan stunting |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
