Cakupan Kepemilikan KIA
Datos y Recursos
-
Cakupan Kepemilikan KIACSV
Cakupan Kepemilikan KIA
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://data.blitarkab.go.id/data/cakupan-kepemilikan-kia-70rdw1z5 |
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Mantenedor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última actualización | julio 24, 2025, 14:35 (+0700) |
| Creado | mayo 26, 2024, 00:12 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak anak Indonesia yang memiliki KIA |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Kartu Indonesia Anak (KIA) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Kependudukan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| nama_urusan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Anak Usia Wajib KIA yang sudah memiliki KIA/Jumlah anak usia wajib KIA x100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Aplikasi PDAK (Pengelolaan data administrasi kependudukan) |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1.Jumlah Anak Usia Wajib KIA 2.Jumlah Anak Usia Wajib KIA yang sudah memiliki KIA |
