﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (Per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor)	Unit Usaha	2024		200	active	2025-01-31T08:51:13
2	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (Per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor)	Unit Usaha	2023		537	active	2024-01-04T03:13:31
3	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (Per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor)	Unit Usaha	2022		432	active	2024-01-04T03:13:31
4	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (Per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor)	Unit Usaha	2021		0	active	2024-01-04T03:13:31
5	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (Per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor)	Unit Usaha	2020		0	active	2024-01-04T03:13:31
6	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (Per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor)	Unit Usaha	2019		0	active	2024-01-04T03:13:31
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Aplikasi	Unit Usaha	2024		4	active	2025-01-31T08:32:29
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Aplikasi	Unit Usaha	2023		4	active	2024-01-03T05:56:47
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Aplikasi	Unit Usaha	2022		4	active	2024-01-03T05:53:04
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Aplikasi	Unit Usaha	2021			on input progres	
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Aplikasi	Unit Usaha	2020			on input progres	
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Aplikasi	Unit Usaha	2019			on input progres	
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Arsitektur	Unit Usaha	2024		0	active	2025-01-31T08:33:34
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Arsitektur	Unit Usaha	2023		0	active	2024-01-03T05:54:13
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Arsitektur	Unit Usaha	2022		0	active	2024-01-03T05:50:22
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Arsitektur	Unit Usaha	2021			on input progres	
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Arsitektur	Unit Usaha	2020			on input progres	
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Arsitektur	Unit Usaha	2019			on input progres	
19	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Interior	Unit Usaha	2024		1	active	2025-01-31T08:34:03
20	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Interior	Unit Usaha	2023		1	active	2024-01-03T05:58:31
21	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Interior	Unit Usaha	2022		1	active	2024-01-03T05:58:24
22	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Interior	Unit Usaha	2021			on input progres	
23	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Interior	Unit Usaha	2020			on input progres	
24	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Interior	Unit Usaha	2019			on input progres	
25	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Komunikasi Visual	Unit Usaha	2024		3	active	2025-01-31T08:34:37
26	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Komunikasi Visual	Unit Usaha	2023		3	active	2024-01-03T05:56:03
27	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Komunikasi Visual	Unit Usaha	2022		0	active	2024-01-03T05:52:23
28	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Komunikasi Visual	Unit Usaha	2021			on input progres	
29	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Komunikasi Visual	Unit Usaha	2020			on input progres	
30	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Komunikasi Visual	Unit Usaha	2019			on input progres	
31	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Produk	Unit Usaha	2024		3	active	2025-01-31T08:35:11
32	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Produk	Unit Usaha	2023		3	active	2024-01-03T05:57:13
33	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Produk	Unit Usaha	2022		1	active	2024-01-03T05:54:00
34	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Produk	Unit Usaha	2021			on input progres	
35	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Produk	Unit Usaha	2020			on input progres	
36	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Desain Produk	Unit Usaha	2019			on input progres	
37	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen	Unit Usaha	2024		21	active	2025-01-31T08:35:46
38	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen	Unit Usaha	2023		36	active	2024-01-03T05:55:14
39	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen	Unit Usaha	2022		31	active	2024-01-03T05:51:34
40	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen	Unit Usaha	2021			on input progres	
41	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen	Unit Usaha	2020			on input progres	
42	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen	Unit Usaha	2019			on input progres	
43	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Film, Animasi Dan Video	Unit Usaha	2024		3	active	2025-01-31T08:36:38
44	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Film, Animasi Dan Video	Unit Usaha	2023		3	active	2024-01-03T05:55:41
45	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Film, Animasi Dan Video	Unit Usaha	2022		2	active	2024-01-03T05:51:58
46	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Film, Animasi Dan Video	Unit Usaha	2021			on input progres	
47	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Film, Animasi Dan Video	Unit Usaha	2020			on input progres	
48	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Film, Animasi Dan Video	Unit Usaha	2019			on input progres	
49	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fotografi	Unit Usaha	2024		13	active	2025-01-31T08:37:07
50	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fotografi	Unit Usaha	2023		13	active	2024-01-03T05:55:53
51	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fotografi	Unit Usaha	2022		12	active	2024-01-03T05:52:11
52	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fotografi	Unit Usaha	2021			on input progres	
53	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fotografi	Unit Usaha	2020			on input progres	
54	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fotografi	Unit Usaha	2019			on input progres	
55	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kriya	Unit Usaha	2024		41	active	2025-01-31T08:38:38
56	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kriya	Unit Usaha	2023		91	active	2024-01-03T05:54:24
57	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kriya	Unit Usaha	2022		89	active	2024-01-03T05:50:32
58	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kriya	Unit Usaha	2021			on input progres	
59	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kriya	Unit Usaha	2020			on input progres	
60	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kriya	Unit Usaha	2019			on input progres	
61	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner	Unit Usaha	2024		26	active	2025-01-31T08:39:17
62	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner	Unit Usaha	2023		46	active	2024-01-03T05:55:25
63	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner	Unit Usaha	2022		61	active	2024-01-03T05:51:46
64	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner	Unit Usaha	2021			on input progres	
65	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner	Unit Usaha	2020			on input progres	
66	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner	Unit Usaha	2019			on input progres	
67	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Musik	Unit Usaha	2024		5	active	2025-01-31T08:40:10
68	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Musik	Unit Usaha	2023		2	active	2024-01-03T05:54:51
69	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Musik	Unit Usaha	2022		2	active	2024-01-03T05:51:09
70	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Musik	Unit Usaha	2021			on input progres	
71	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Musik	Unit Usaha	2020			on input progres	
72	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Musik	Unit Usaha	2019			on input progres	
73	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan	Unit Usaha	2024		1	active	2025-01-31T08:40:40
74	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan	Unit Usaha	2023		1	active	2024-01-03T05:56:59
75	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan	Unit Usaha	2022		1	active	2024-01-03T05:53:14
76	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan	Unit Usaha	2021			on input progres	
77	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan	Unit Usaha	2020			on input progres	
78	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan	Unit Usaha	2019			on input progres	
79	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Pengembang Permainan	Unit Usaha	2024		1	active	2025-01-31T08:41:47
80	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Pengembang Permainan	Unit Usaha	2023		1	active	2024-01-03T05:54:35
81	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Pengembang Permainan	Unit Usaha	2022		0	active	2024-01-03T05:50:47
82	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Pengembang Permainan	Unit Usaha	2021			on input progres	
83	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Pengembang Permainan	Unit Usaha	2020			on input progres	
84	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Pengembang Permainan	Unit Usaha	2019			on input progres	
85	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Periklanan	Unit Usaha	2024		3	active	2025-01-31T08:42:29
86	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Periklanan	Unit Usaha	2023		3	active	2024-01-03T05:56:12
87	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Periklanan	Unit Usaha	2022		2	active	2024-01-03T05:52:34
88	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Periklanan	Unit Usaha	2021			on input progres	
89	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Periklanan	Unit Usaha	2020			on input progres	
90	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Periklanan	Unit Usaha	2019			on input progres	
91	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Pertunjukan	Unit Usaha	2024		67	active	2025-01-31T08:45:04
92	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Pertunjukan	Unit Usaha	2023		322	active	2024-01-03T05:56:22
93	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Pertunjukan	Unit Usaha	2022		216	active	2024-01-03T05:52:44
94	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Pertunjukan	Unit Usaha	2021			on input progres	
95	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Pertunjukan	Unit Usaha	2020			on input progres	
96	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Pertunjukan	Unit Usaha	2019			on input progres	
97	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Rupa	Unit Usaha	2024		5	active	2025-01-31T08:48:11
98	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Rupa	Unit Usaha	2023		5	active	2024-01-03T05:55:00
99	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Rupa	Unit Usaha	2022		3	active	2024-01-03T05:51:19
100	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Rupa	Unit Usaha	2021			on input progres	
101	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Rupa	Unit Usaha	2020			on input progres	
102	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Rupa	Unit Usaha	2019			on input progres	
103	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor TV Dan Radio	Unit Usaha	2024		3	active	2025-01-31T08:51:12
104	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor TV Dan Radio	Unit Usaha	2023		3	active	2024-01-03T05:56:33
105	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor TV Dan Radio	Unit Usaha	2022		7	active	2024-01-03T05:52:54
106	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor TV Dan Radio	Unit Usaha	2021			on input progres	
107	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor TV Dan Radio	Unit Usaha	2020			on input progres	
108	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor TV Dan Radio	Unit Usaha	2019			on input progres	
