Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/es_AR/datastore/dump/5896f003-24aa-4ffa-a8f8-2a4f4f5180af
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 |
| Creado | 4 de junio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5896f003-24aa-4ffa-a8f8-2a4f4f5180af |
| On same domain | True |
| Package id | 199e72ee-a95a-4929-bbbc-0868cbf26a23 |
| State | active |
| Url type | datastore |
