You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (air Limbah Domestik) Layak Dan Aman
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-rumah-tangga-yang-menempati-hunian-dengan-akses-sanitasi-air-limbah-domestik-layak-dan-aman-3zvr4905 |
| Autor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Mantenedor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última actualización | mayo 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Creado | mayo 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak dan aman |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
