You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Di Rencanakan
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-kejadian-drop-out-pasien-terhadap-pelayanan-rehabilitasi-medik-yang-di-rencanakan-mz5pg40g |
| Autor | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi |
| Mantenedor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última actualización | julio 23, 2025, 15:29 (+0700) |
| Creado | julio 23, 2025, 15:29 (+0700) |
| Keluaran | SPM |
| Klasifikasi | Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Di Rencanakan |
| Konsep | pelayanan rehabilitasi medik |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Kesehatan |
