You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi Terkait Industri Halal Dan Ekonomi Syariah
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-pelaku-usaha-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-yang-difasilitasi-terkait-industri-halal-dan-ekonomi-syariah-4n6qj6zw |
| Autor | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Mantenedor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última actualización | julio 23, 2025, 15:14 (+0700) |
| Creado | julio 23, 2025, 15:14 (+0700) |
| Keluaran | Data Prioritas |
| Klasifikasi | Sub Sektor |
| Konsep | industri halal dan ekonomi syariah |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Pelaku Usaha |
| Ukuran | Total |
| Urusan | Kebudayaan |
