You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang Memanfaatkan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Dan Monitoring Evaluasi Unit Terpadu Dalam Proses Penyusunan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-perangkat-daerah-pd-yang-memanfaatkan-sistem-perencanaan-penganggaran-dan-monitoring-evaluasi-unit-terpadu-dalam-proses-penyusunan-program-program-penanggulangankemiskinan-70y56wzo |
| Autor | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| Mantenedor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última actualización | julio 23, 2025, 14:54 (+0700) |
| Creado | julio 23, 2025, 14:54 (+0700) |
| Keluaran | Data Prioritas |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Pemanfaatan Sistem oleh Perangkat Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| Satuan | Perangkat Daerah |
| Ukuran | Total |
| Urusan | Perencanaan |
