Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 |
| Creado | 4 de junio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cc14cbfd-de24-4791-8f65-ebe55822336d |
| On same domain | True |
| Package id | bcc7b1f9-ad8b-40b7-b4ac-2ed86dabb198 |
| State | active |
| Url type | datastore |
