You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penduduk yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap bencana
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penduduk-yang-mendapatkan-peralatan-perlindungan-terhadap-bencana-54n6wjzw |
| Autor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Mantenedor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última actualización | mayo 25, 2024, 23:59 (+0700) |
| Creado | mayo 25, 2024, 23:59 (+0700) |
| Keluaran | SPM |
| Klasifikasi | Kabupaten, Jenis Kelamin, Kelompok Usia |
| Konsep | Peralatan Perlindungan Bencana |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
