You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-perempuan-dewasa-dan-anak-perempuan-umur-15-64-tahun-mengalami-kekerasan-seksual-oleh-orang-lain-selain-pasangan-dalam-12-bulan-terakhir-3zvv4wz5 |
Autor | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Mantenedor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Última actualización | mayo 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Creado | mayo 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | LPPD, SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |