Persentase Obat Memenuhi Syarat
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/es_AR/datastore/dump/5012d54a-bea0-4346-bfbe-016ceb439830
Persentase Obat Memenuhi Syarat
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 |
| Creado | 23 de julio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5012d54a-bea0-4346-bfbe-016ceb439830 |
| On same domain | True |
| Package id | 4365592f-8f43-46cc-acf3-bc2104723911 |
| State | active |
| Url type | datastore |
