Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/es_AR/datastore/dump/59f3e868-4997-4bef-9521-68a68ba45061
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 |
| Creado | 4 de junio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 59f3e868-4997-4bef-9521-68a68ba45061 |
| On same domain | True |
| Package id | 96e808ca-28b6-400c-a937-e27c63c8b341 |
| State | active |
| Url type | datastore |
