﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	2024		0.12	active	2025-04-16T11:08:31
2	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	2023		0.24	active	2025-04-16T11:08:36
3	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	2022		0.3	active	2025-04-16T11:08:32
4	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	2021		0.14	active	2025-04-16T11:08:31
5	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	2020		0.3	active	2025-04-16T11:08:41
6	3505	Kabupaten	Blitar	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	2019			on input progres	
