﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Per Jumlah Penduduk	2024		1515	active	2025-02-03T08:23:12
2	3505	Kabupaten	Blitar	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Per Jumlah Penduduk	2023		1429	active	2024-01-10T08:08:23
3	3505	Kabupaten	Blitar	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Per Jumlah Penduduk	2022		1724	active	2024-01-10T07:57:16
4	3505	Kabupaten	Blitar	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Per Jumlah Penduduk	2021		1309	active	2024-01-10T07:57:11
5	3505	Kabupaten	Blitar	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Per Jumlah Penduduk	2020		1768	active	2024-01-10T07:57:07
6	3505	Kabupaten	Blitar	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Per Jumlah Penduduk	2019		1724	active	2024-01-10T07:57:02
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk	Orang	2024		1263645	active	2025-02-03T08:23:14
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk	Orang	2023		1173198	active	2025-02-03T08:23:14
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk	Orang	2022		1239565	active	2025-02-03T08:23:13
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk	Orang	2021		1167796	active	2025-02-03T08:23:13
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk	Orang	2020		1163789	active	2025-02-03T08:23:13
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penduduk	Orang	2019		1160677	active	2025-02-03T08:23:12
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Tempat Tidur (TT) Di Rumah Sakit	Tempat Tidur	2024		834	active	2025-02-03T08:23:19
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Tempat Tidur (TT) Di Rumah Sakit	Tempat Tidur	2023		866	active	2025-02-03T08:23:19
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Tempat Tidur (TT) Di Rumah Sakit	Tempat Tidur	2022		867	active	2025-02-03T08:23:19
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Tempat Tidur (TT) Di Rumah Sakit	Tempat Tidur	2021		892	active	2025-02-03T08:23:18
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Tempat Tidur (TT) Di Rumah Sakit	Tempat Tidur	2020		658	active	2025-02-03T08:23:18
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Tempat Tidur (TT) Di Rumah Sakit	Tempat Tidur	2019		673	active	2025-02-03T08:23:14
