You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Aman
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-rumah-tangga-yang-menempati-hunian-dengan-akses-air-minum-aman-g047px0v |
| Egileak | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Mantentzailea | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Azken eguneratzea | maiatza 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Sortuta | maiatza 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Akses air minum aman |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
