You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata...
URL: http://_datastore_only_resource
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko ekainaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko ekainaren 4(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko ekainaren 4(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 53ebcf9b-b342-42c3-9b19-7d439932a78f |
| Package id | 9833ff91-cbe9-4086-89e0-e7272540f459 |
| State | active |
