Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (per Sub Sektor)...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/eu/datastore/dump/cb3166eb-84c8-4022-88ca-e62861e44f78
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko ekainaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 24(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko ekainaren 4(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb3166eb-84c8-4022-88ca-e62861e44f78 |
| On same domain | True |
| Package id | 2e31c186-ed34-4b9e-98ac-4b2f0f858698 |
| State | active |
| Url type | datastore |
