Persentase Tempat Kerja Memfasilitasi...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/eu/datastore/dump/a23927c4-cc37-4df8-a5f7-e8eaef6ca98e
Persentase Tempat Kerja Memfasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Deteksi Dini) Pada Pegawainya Minimal 1 Tahun Sekali
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 24(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 23(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a23927c4-cc37-4df8-a5f7-e8eaef6ca98e |
| On same domain | True |
| Package id | 39db85e8-47b5-4b60-a6a1-b76dcd0dcab9 |
| State | active |
| Url type | datastore |
