Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (air Limbah Domestik) Layak Dan Aman
Data ja resurssit
-
Persentase rumah tangga yang menempati hunian...CSV
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-rumah-tangga-yang-menempati-hunian-dengan-akses-sanitasi-air-limbah-domestik-layak-dan-aman-3zvr4905 |
| Laatija | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Ylläpitäjä | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Viimeksi päivitetty | kesäkuuta 4, 2024, 11:14 (+0700) |
| Luotu | toukokuuta 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak dan aman |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
