Prevalensi anemia pada ibu hamil.
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/fi/datastore/dump/27b6b05f-7b4e-41ad-84d3-38ddf7381847
Prevalensi anemia pada ibu hamil.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 4. kesäkuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 24. heinäkuuta 2025 |
| Luotu | 4. kesäkuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27b6b05f-7b4e-41ad-84d3-38ddf7381847 |
| On same domain | True |
| Package id | e272d850-f46c-4a98-861c-a84a3058f290 |
| State | active |
| Url type | datastore |
