﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Per Jenis	Rupiah	2024		296554726052	active	2025-02-04T13:37:53
2	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Per Jenis	Rupiah	2023		18682958143.50	active	2025-02-04T13:33:52
3	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Per Jenis	Rupiah	2022		18147102670	active	2024-01-10T04:36:58
4	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Per Jenis	Rupiah	2021		28471414093	active	2025-02-14T14:21:20
5	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Per Jenis	Rupiah	2020		18899793279	active	2024-01-10T04:38:34
6	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Per Jenis	Rupiah	2019		19458062217	active	2024-01-10T04:36:04
7	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2024		274248676852	active	2025-02-04T13:38:28
8	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2023			not available (n/a)	2024-01-10T04:20:15
9	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:15
10	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:15
11	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:15
12	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:15
13	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2022		86450000	active	2024-01-10T04:20:56
14	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:56
15	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:56
16	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:56
17	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:56
18	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2021		10751664588	active	2024-01-10T04:21:04
19	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:21:04
20	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:21:04
21	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:21:04
22	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:21:04
23	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2020		155444859	active	2024-01-10T04:21:14
24	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:21:14
25	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:21:14
26	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:21:14
27	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:21:14
28	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2019		30670000	active	2024-01-10T04:20:34
29	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:34
30	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:34
31	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:34
32	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:20:34
33	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2024		9596136000	active	2025-02-04T13:41:24
34	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2023		8002899000	active	2024-01-10T04:22:26
35	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:26
36	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:26
37	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:26
38	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:26
39	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2022		8039948000	active	2024-01-10T04:22:35
40	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:35
41	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:35
42	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:35
43	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:35
44	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2021		8063367000	active	2024-01-10T04:22:42
45	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:42
46	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:42
47	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:42
48	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:42
49	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2020		7975423500	active	2024-01-10T04:22:50
50	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:50
51	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:50
52	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:50
53	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:50
54	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2019		8198350000	active	2024-01-10T04:22:57
55	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:57
56	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:57
57	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:57
58	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:22:57
59	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2024		3346369800	active	2025-02-04T13:42:16
60	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2023		3294066400	active	2024-01-10T04:40:35
61	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:40:35
62	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:40:35
63	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:40:35
64	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:40:35
65	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2022		3460016000	active	2024-01-10T04:23:30
66	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:30
67	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:30
68	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:30
69	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:30
70	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2021		3210481000	active	2024-01-10T04:23:23
71	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:23
72	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:23
73	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:23
74	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:23
75	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2020		3417083000	active	2024-01-10T04:23:12
76	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:12
77	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:12
78	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:12
79	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:12
80	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2019		4071270000	active	2024-01-10T04:23:04
81	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:04
82	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:04
83	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:04
84	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:04
85	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2024		484801382	active	2025-02-04T13:42:46
86	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2023		498959000	active	2024-01-10T04:40:57
87	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:40:57
88	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:40:57
89	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:40:57
90	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:40:57
91	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2022		372625500	active	2024-01-10T04:24:09
92	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:09
93	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:09
94	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:09
95	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:09
96	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2021		297243500	active	2024-01-10T04:23:59
97	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:59
98	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:59
99	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:59
100	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:59
101	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2020		292676500	active	2024-01-10T04:23:53
102	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:53
103	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:53
104	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:53
105	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:53
106	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2019		286814000	active	2024-01-10T04:23:46
107	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:46
108	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:46
109	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:46
110	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:23:46
111	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2024			not available (n/a)	2025-02-04T13:45:20
112	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2023		272607000	active	2024-01-10T04:41:23
113	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:41:23
114	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:41:23
115	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:41:23
116	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:41:23
117	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2022		251572000	active	2024-01-10T04:24:27
118	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:27
119	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:27
120	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:27
121	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:27
122	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2021		193297000	active	2024-01-10T04:24:34
123	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:34
124	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:34
125	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:34
126	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:34
127	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2020		144188900	active	2024-01-10T04:24:41
128	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:41
129	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:41
130	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:41
131	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:41
132	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2019		177677900	active	2024-01-10T04:24:48
133	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:48
134	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:48
135	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:48
136	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:48
137	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2024		5244316500	active	2025-02-04T13:45:55
138	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2023		699677000	active	2024-01-10T04:41:46
139	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:41:46
140	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:41:46
141	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:41:46
142	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:41:46
143	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2022		427651000	active	2024-01-10T04:25:13
144	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:13
145	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:13
146	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:13
147	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:13
148	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2021		501903000	active	2024-01-10T04:25:07
149	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:07
150	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:07
151	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:07
152	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:07
153	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2020		561195250	active	2024-01-10T04:25:02
154	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:02
155	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:02
156	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:02
157	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:02
158	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2019		810080140	active	2024-01-10T04:24:56
159	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:56
160	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:56
161	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:56
162	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:24:56
163	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2024			not available (n/a)	2025-02-04T13:47:47
164	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2023		1420548273	active	2024-01-10T04:42:12
165	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:42:12
166	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2023	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:42:12
167	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2023	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:42:12
168	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2023	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:42:12
169	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2022		731906270	active	2024-01-10T04:25:49
170	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:49
171	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:49
172	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:49
173	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:49
174	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2021		817507785	active	2024-01-10T04:25:36
175	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:36
176	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:36
177	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:36
178	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:36
179	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2020		917963910	active	2024-01-10T04:25:29
180	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:29
181	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:29
182	3505	Kabupaten	Blitar	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Rupiah	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-10T04:25:29
