You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-d0q6v3zj |
| Producteur | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | mai 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Créé le | mai 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | |
| Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
