You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Yang Memperoleh Pendampingan
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-keluarga-berisiko-stunting-yang-memperoleh-pendampingan-70ykgrzo |
| Producteur | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | juillet 23, 2025, 14:56 (+0700) |
| Créé le | juillet 23, 2025, 14:56 (+0700) |
| Keluaran | Tematik Stunting |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Keluarga berisiko stunting, pendampingan |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Keluarga |
| Ukuran | Total |
| Urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
