You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)
Données et ressources
-
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU...CSV
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-perumahan-yang-sudah-dilengkapi-psu-prasarana-sarana-dan-utilitas-umum-6zkoxjn8 |
| Producteur | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | juin 4, 2024, 11:52 (+0700) |
| Créé le | mai 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), Indikator Program |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Perumahan Rakyat |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
