You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Penangannya Dilakukan Melalui Mediasi
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-sengketa-tanah-garapan-yang-penangannya-dilakukan-melalui-mediasi-3neoyv0e |
| Producteur | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | mai 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Créé le | mai 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program, LPPD |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Hak-Hak Atas Tanah |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pertanahan |
