You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah
Données et ressources
-
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang...CSV
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penduduk-usia-10-tahun-ke-atas-yang-mengunjungi-peninggalan-sejarah-6zp7kxzr |
| Producteur | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | juin 4, 2024, 11:22 (+0700) |
| Créé le | mai 26, 2024, 00:11 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Penonton peninggalan sejarah |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Kebudayaan |
