You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Karyawan Yang Mendapatkan Pelatihan Lebih Dari 20 JP Dalam Setahun
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-karyawan-yang-mendapatkan-pelatihan-lebih-dari-20-jp-dalam-setahun-70r191z5 |
| Producteur | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | juillet 23, 2025, 15:26 (+0700) |
| Créé le | juillet 23, 2025, 15:26 (+0700) |
| Keluaran | SPM |
| Klasifikasi | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| Konsep | - |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Kesehatan |
