You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dikoordinasikan
Données et ressources
-
Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan...CSV
Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-pelaksanaan-kebijakan-kesejahteraan-rakyat-yang-dikoordinasikan-v0gqpwz2 |
| Producteur | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | juin 4, 2024, 12:00 (+0700) |
| Créé le | mai 26, 2024, 00:06 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Triwulan |
| Produsen | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| Satuan | Dokumen |
| Ukuran | |
| Urusan | Sekretariat Daerah |
