You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet...
URL: http://_datastore_only_resource
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 juin 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 juin 2024 |
| Créé le | 4 juin 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 36102775-637d-4a6f-8758-efebaec96852 |
| Package id | fb5e861e-68d0-4475-9f4d-a0dc504a8931 |
| State | active |
