Persentase Kejadian Drop Out Pasien Terhadap...
כתובת: https://opendata.blitarkab.go.id/he/datastore/dump/b094d44e-6534-44ee-b56c-afd6618d457c
Persentase Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Di Rencanakan
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 23 ביולי 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 24 ביולי 2025 |
| מועד היצירה | 23 ביולי 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b094d44e-6534-44ee-b56c-afd6618d457c |
| On same domain | True |
| Package id | 778bc88b-ef70-44bf-8f77-9d0bd57a39e9 |
| State | active |
| Url type | datastore |
