Persentase Rumah Tangga Yang Anggota Rumah Tangganya Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir
נתונים ומשאבים
-
Persentase Rumah Tangga Yang Anggota Rumah...CSV
Persentase Rumah Tangga Yang Anggota Rumah Tangganya Mengakses Internet Dalam...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-rumah-tangga-yang-anggota-rumah-tangganya-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-7z1ko7nx |
| מחבר | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| אחראי | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| עדכון אחרון | אפריל 13, 2026, 09:47 (+0700) |
| מועד היצירה | יולי 23, 2025, 13:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Survei |
| definisi_operasional | Akses internet adalah kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang disebut internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya online, seperti situs web, email, media sosial, aplikasi web, dan banyak layanan lainnya. Akses internet dapat diperoleh melalui berbagai teknologi, termasuk koneksi kabel, Wi-Fi, seluler, dan satelit. Dengan akses internet, pengguna dapat mengirim dan menerima data, mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya. Akses internet telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis modern, memungkinkan berbagai macam aktivitas dan komunikasi global. |
| frekuensi_pengambilan_data | Tahun |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengakses internet dalam 3 bulan terakhir |
| jadwal_rilis | Desember |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Akses Internet |
| nama_indikator | Persentase Rumah Tangga Yang Anggota Rumah Tangganya Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir |
| nama_keg_stat | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_periode | Tahun |
| nama_sifat | Terbuka |
| nama_skpd | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| nama_urusan | Komunikasi dan Informatika |
| nama_wilayah | Kabupaten |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Aplikasi dan Informatika |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika |
| rumus_perhitungan | (Jumlah rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengakses internet dalam 3 bulan terakhir / Jumlah penduduk) * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Publikasi BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat (SUSENAS) |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengakses internet dalam 3 bulan terakhir 2. Jumlah penduduk |
